학사정보
2018학년도 입학생 ~
교육과정개요
교육과정의 편성 및 운영 원칙은 다음과 같다.
학위논문 제출자격은 당해 학기말까지 석사학위는 수료학점 29학점(특수교육 및 학교상담전공은 32학점), 박사학위는 수료학점 42학점 이상 취득하였거나 당해 학기까지 취득 예정이고 학위자격 시험에 합격한 자로 한다.
교육과정의 편성 및 운영 원칙은 다음과 같다.
- 학위논문 제출자격은 당해 학기말까지 석사학위는 수료학점 29학점(특수교육 및 학교상담전공은 32학점), 박사학위는 수료학점 42학점 이상 취득하고, 학위자격 시험에 합격한 자로 한다.
- 졸업논문은 해당 전공분야의 것이어야 하며, P/F제로 한다.
- 영역별 과목은 학점대비 최소 1.5배수 이상의 과목을 개설하여 선택이 가능하도록 편성한다.
- 과목당 학점 이수단위는 3학점을 원칙으로 하되, 전공별 세미나는 1학점으로 한다.
- 과목당 수강인원이 석사과정은 5인 미만, 박사과정은 2인 미만일 경우에 폐강하는 것을 원칙으로 한다.
박사과정 전공별 이수학점
계열 | 전공 | 전공코드 | 이수학점 | 학위논문 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 타 전공 | 논문연구 | 계 | ||||
초등교육학 | 초등교육행정·교육사회 | 101 | 27 이상 (*연구방법 6, 현장연구 3, 세미나 3) |
0~9학점 | 6학점 | 42학점이상 | P/F제 |
초등교육방법 | 102 | ||||||
초등교과 교육학 |
초등국어교육 | 202 | 27 이상 (*연구방법 6, 현장연구 3, 세미나 3) |
0~9학점 | 6학점 | 42학점이상 | P/F제 |
초등사회과교육 | 203 | ||||||
초등수학교육 | 204 | ||||||
초등과학교육 | 205 | ||||||
초등체육교육 | 206 | ||||||
초등음악교육 | 207 | ||||||
초등미술교육 | 208 | ||||||
초등컴퓨터교육 | 210 | ||||||
초등영어교육 | 211 |
석사과정 전공별 이수학점
계열 | 전공 | 전공코드 | 이수학점 | 학위논문 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 타 전공 | 논문연구 | 계 | ||||
초등교육학 | 교육행정·교육사회 | 101 | 23학점 이상 | 0~6학점 | - | 29학점이상 | P/F제 |
교육방법 | 102 | ||||||
특수교육 | 103 | 32학점 이상 | - | - | 32학점이상 | ||
학교상담 | 104 | ||||||
유아교육 | 105 | 23학점 이상 | 0~6학점 | - | 29학점이상 | ||
초등교과 교육학 |
윤리·인성교육 | 201 | 23학점 이상 | 0~6학점 | - | 29학점이상 | P/F제 |
국어교육 | 202 | ||||||
사회과교육 | 203 | ||||||
수학교육 | 204 | ||||||
과학교육 | 205 | ||||||
체육교육 | 206 | ||||||
음악교육 | 207 | ||||||
미술교육 | 208 | ||||||
생활과학교육 | 209 | ||||||
컴퓨터교육 | 210 | ||||||
영어교육 | 211 | ||||||
글로벌 융합 인재 교육 |
한국어교육 | 212 | 23학점 이상 | 0~6학점 | - | 29학점이상 | P/F제 |
수학영재교육 | 213 | ||||||
과학영재교육 | 214 | ||||||
다문화교육 | 106 | ||||||
박물관및미술관교육 | 107 | ||||||
융합교육 | 108 | ||||||
정치·시민교육 | 109 | ||||||
진로교육상담 | 216 | ||||||
유아교육기관경영 | 217 |
변경된 전공별 이수학점은 2018학년도 3월 1일부터 시행하며 이 규정 시행 전의 입학생에 대하여는 종전의 규정을 따른다.
특수교육 및 학교상담 전공자가 자격증을 취득하고자 하는 경우에는 기본 이수과목 등 취득에 필요한 교과목을 반드시 이수하여야 한다.
- 특수교육전공영역에서 30학점(교직인정 7과목 21학점 이상, 전공선택 2학점 이상 포함) 이상
- 학교상담전공영역에서 30학점 이상